| ID | Woord | Lemma | Label | Thema | Zinnen | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | CENT | cent | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 199 | CHAMPIGNON | champignon | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 200 | CHATTEN | chatten | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 201 | CHAUFFEUR | chauffeur | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 202 | CHILLEN | chillen | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 203 | CHIPS | chips | 1500Gebaren Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2640 | Chocola | chocolade | Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 204 | CHOCOLA(DE) | chocolade | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2055 | CHOCOLADE PASTA | chocolade | Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 205 | CHOCOLADELETTER | chocoladeletter | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 206 | CHOCOLADEMELK | chocolademelk | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 1611 | CHOCOLADEMPOMPOEN | chocoladepompoen | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 207 | CHOCOLADEPASTA | chocoladepasta | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 208 | CI | ci | 1500Gebaren Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2495 | cijfer | cijfer | Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 210 | CIJFERS | cijfer | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2297 | CIRCUS | circus | Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 211 | CITROEN | citroen | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 212 | CLOWN | clown | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 209 | COCHLEAIR IMPLANTAAT | cochleair | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 213 | COLA | cola | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 214 | COMPUTER | computer | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 215 | COUSCOUS | couscous | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 216 | COWBOY | cowboy | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 217 | COWBOYHOED | cowboyhoed | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2056 | CRACKER | cracker | Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 218 | CRÈCHE | crèche | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2168 | CRÈME | crème | Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 219 | CREMEREN | cremeren | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 220 | CROISSANT | croissant | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 221 | DAARNA | daar | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 222 | DAAROM | daarom | 1500Gebaren Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 223 | DAG | dag | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 224 | DAG groet | dag | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 226 | DAK | dak | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 1066 | DAMPJE | damp | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 227 | DAN | dan | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2672 | dan/daarna, en-toen | daarna | Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 228 | DANK-JE-WEL | dank | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2735 | dank-je-wel/bedankt | dankjewel | Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 229 | DANSEN | dansen | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2013 | das | das | Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 230 | DAS dier | das | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 231 | DAT | die | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 1960 | dat/die | die | Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 70 | DE-BALEN-HEBBEN-VAN | de | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 233 | DECEMBER | december | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 234 | DEKEN | deken | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2057 | DELEN | delen | Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 235 | DENKEN | denken | 1500Gebaren Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen |
Totaal aantal woorden: 2622