| ID | Woord | Lemma | Label | Thema | Zinnen | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ALLES | alles | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 31 | ALS | als | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2482 | Als…dan | als | Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2734 | Alsjeblieft (verzoek) | alsjeblieft | Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 32 | ALSJEBLIEFT verzoek | alsjeblieft | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 33 | ALTIJD | altijd | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 34 | ALWEER | alweer | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 35 | AMBULANCE | ambulance | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2291 | Amerika | Amerika | Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 36 | ANANAS | ananas | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 37 | ANDER | ander | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 1954 | ander (ook voor andere) | ander | Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 38 | ANDERS | anders | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 39 | ANDIJVIE | andijvie | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 40 | ANTWOORD | antwoord | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2490 | antwoord/antwoorden | antwoord | Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 41 | ANTWOORDEN | antwoord | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 42 | APOTHEEK | apotheek | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 43 | APPEL | appel | 1500Gebaren Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 44 | APPELMOES | appelmoes | 1500Gebaren Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 45 | APPELSAP | appelsap | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 46 | APPELSTROOP | appelstroop | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 47 | APRIL | april | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 49 | ARM | arm | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2684 | Arm (ledemaat) | arm | Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 1830 | arm (niet rijk) | arm | Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 48 | ARM ledemaat | arm | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 50 | ARMBAND | armband | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2221 | Armen | arm | Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 51 | AS | as | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 52 | ASSEPOESTER | Assepoester | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 53 | AU | au | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2293 | AUDIOLOGISCH-CENTRUM | audiologisch centrum | Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2046 | AUGURK | augurk | Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 54 | AUGUSTUS | augustus | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 55 | AUTO | auto | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2319 | Auto (speelgoed) | auto | Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 56 | AUTOOTJE-RIJDEN | auto | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 57 | AVOND | avond | 1500Gebaren | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2675 | avond (ook voor 's avonds) | avond | Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 58 | BAARD | baard | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 59 | BABY | baby | 1500Gebaren Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 60 | BAD | bad | 1500Gebaren Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 61 | BADJAS | badjas | 1500Gebaren Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 62 | BADKAMER | badkamer | 1500Gebaren Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 63 | BADPAK | badpak | 1500Gebaren Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 2047 | BAH (niet op gebarencentrum, wel sign bank) | bah | Jos3 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 64 | BAKKEN | bakken | 1500Gebaren Jos2 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 65 | BAKKER | bakker | 1500Gebaren Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen | |
| 66 | BAL | bal | 1500Gebaren Jos1 | Show Zinnen | Bewerken Verwijderen |
Totaal aantal woorden: 2622