Video download statistics — generated 2026-07-06 09:11
IPs that appear for the first time in the entire dataset on that day. A proxy for new-user acquisition (with caveats: same person on a new mobile network counts as new).
IPs that downloaded the subscription-gated video M20250605_8962.mp4 for the first time. This is an indicator of new paying subscriber activations per day.
The Signio app lets users practise sign language by watching the same videos repeatedly. These charts show how often videos are re-watched across users.
Each bar represents one day, split into coloured segments. Each segment shows how many videos fell into that popularity group:
1 user = videos watched by only one person (personal practice).
2–5 users = videos shared among a small group.
6–20 users = moderately popular videos.
21+ users = the most popular videos that many people practise with.
A tall red/orange section means many users are practising the same signs that day.
Purple bars (left axis) show the average number of different users downloading each video that day. A higher number means videos are widely shared across users.
Yellow bars (right axis) show what percentage of videos were watched by only a single person. A high percentage means most content is used for individual practice; a low percentage means users are watching the same videos as each other.
| Date | Video Downloads | Data Transferred | Requests | Unique IPs | New IPs | New Paid IPs | Sessions | Avg Session | Unique Videos | Avg Users/Video | % Single User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 14,291 | 323.31 GB | 281,195 | 555 | 333 | 11 | 662 | 5.6m | 2,407 | 5.9 | 39% |
| 2026-02-02 | 11,145 | 244.36 GB | 218,191 | 526 | 288 | 8 | 633 | 5.6m | 2,332 | 4.8 | 40% |
| 2026-02-03 | 8,343 | 167.03 GB | 153,058 | 427 | 249 | 2 | 504 | 6.8m | 2,647 | 3.2 | 58% |
| 2026-02-04 | 7,692 | 165.11 GB | 147,858 | 398 | 216 | 4 | 483 | 6.4m | 2,549 | 3.0 | 59% |
| 2026-02-05 | 6,428 | 193.65 GB | 160,473 | 373 | 204 | 8 | 469 | 6.0m | 1,861 | 3.5 | 53% |
| 2026-02-06 | 4,324 | 96.27 GB | 86,192 | 309 | 170 | 6 | 371 | 4.3m | 1,655 | 2.6 | 56% |
| 2026-02-07 | 4,858 | 122.96 GB | 111,811 | 305 | 154 | 8 | 378 | 6.0m | 1,733 | 2.8 | 55% |
| 2026-02-08 | 4,559 | 101.25 GB | 92,801 | 297 | 167 | 6 | 378 | 4.9m | 1,477 | 3.1 | 53% |
| 2026-02-09 | 4,411 | 122.34 GB | 108,177 | 302 | 156 | 8 | 378 | 5.9m | 1,824 | 2.4 | 60% |
| 2026-02-10 | 12,069 | 119.85 GB | 91,463 | 338 | 186 | 6 | 406 | 7.6m | 9,296 | 1.3 | 92% |
| 2026-02-11 | 9,333 | 123.57 GB | 114,014 | 379 | 231 | 9 | 487 | 6.2m | 2,873 | 3.2 | 51% |
| 2026-02-12 | 6,793 | 143.89 GB | 126,890 | 359 | 220 | 7 | 440 | 5.8m | 2,031 | 3.3 | 49% |
| 2026-02-13 | 8,009 | 130.82 GB | 110,139 | 343 | 229 | 6 | 418 | 6.0m | 4,021 | 2.0 | 76% |
| 2026-02-14 | 6,628 | 181.70 GB | 160,402 | 336 | 225 | 8 | 405 | 6.1m | 2,026 | 3.3 | 49% |
| 2026-02-15 | 2,862 | 62.43 GB | 56,536 | 183 | 132 | 4 | 215 | 4.2m | 1,479 | 1.9 | 71% |
| 2026-03-28 | 6,273 | 103.92 GB | 100,826 | 314 | 181 | 3 | 411 | 5.5m | 2,855 | 2.2 | 64% |
| 2026-03-29 | 6,061 | 110.54 GB | 106,196 | 334 | 208 | 4 | 427 | 5.0m | 2,904 | 2.1 | 68% |
| 2026-03-30 | 6,669 | 117.19 GB | 113,101 | 351 | 219 | 4 | 448 | 6.2m | 2,765 | 2.4 | 64% |
| 2026-03-31 | 6,436 | 123.32 GB | 124,000 | 366 | 245 | 13 | 458 | 5.8m | 2,561 | 2.5 | 62% |
| 2026-04-01 | 7,019 | 150.15 GB | 144,768 | 426 | 426 | 8 | 553 | 5.8m | 2,789 | 2.5 | 66% |
| 2026-04-02 | 6,380 | 140.62 GB | 133,885 | 424 | 157 | 5 | 556 | 5.8m | 2,588 | 2.5 | 64% |
| 2026-04-03 | 6,842 | 151.70 GB | 142,140 | 378 | 148 | 7 | 467 | 5.8m | 2,372 | 2.9 | 56% |
| 2026-04-04 | 8,053 | 169.70 GB | 159,063 | 377 | 154 | 4 | 475 | 6.3m | 2,991 | 2.7 | 59% |
| 2026-04-05 | 6,364 | 181.64 GB | 165,187 | 356 | 151 | 7 | 450 | 5.6m | 2,513 | 2.5 | 64% |
| 2026-04-06 | 6,545 | 112.90 GB | 108,599 | 341 | 142 | 6 | 428 | 5.4m | 3,057 | 2.1 | 67% |
| 2026-04-07 | 7,096 | 90.30 GB | 94,850 | 374 | 176 | 1 | 477 | 5.3m | 2,614 | 2.7 | 61% |
| 2026-04-08 | 7,269 | 115.43 GB | 113,814 | 408 | 215 | 8 | 511 | 5.8m | 2,979 | 2.4 | 66% |
| 2026-04-09 | 6,075 | 125.49 GB | 120,138 | 422 | 263 | 4 | 529 | 5.7m | 2,626 | 2.3 | 70% |
| 2026-04-26 | 5,248 | 112.43 GB | 110,297 | 302 | 222 | 6 | 368 | 6.8m | 2,036 | 2.6 | 63% |
| 2026-04-27 | 4,934 | 116.92 GB | 114,319 | 264 | 226 | 9 | 329 | 6.6m | 2,108 | 2.3 | 61% |
| 2026-04-28 | 6,990 | 128.95 GB | 131,371 | 358 | 141 | 3 | 443 | 7.1m | 2,855 | 2.4 | 64% |
| 2026-04-29 | 5,783 | 81.75 GB | 81,565 | 346 | 141 | 3 | 433 | 5.2m | 2,375 | 2.4 | 61% |
| 2026-04-30 | 5,999 | 117.75 GB | 122,779 | 345 | 146 | 1 | 448 | 6.4m | 2,778 | 2.2 | 62% |
| 2026-05-01 | 4,701 | 73.60 GB | 76,023 | 321 | 136 | 4 | 375 | 5.3m | 2,140 | 2.2 | 64% |
| 2026-05-02 | 5,209 | 102.25 GB | 95,306 | 351 | 149 | 1 | 426 | 5.0m | 2,395 | 2.2 | 69% |
| 2026-05-03 | 6,770 | 147.65 GB | 138,154 | 360 | 140 | 8 | 467 | 6.6m | 2,716 | 2.5 | 58% |
| 2026-05-04 | 6,353 | 115.83 GB | 114,760 | 376 | 156 | 3 | 473 | 5.8m | 2,945 | 2.2 | 66% |
| 2026-05-05 | 6,156 | 143.60 GB | 137,111 | 394 | 160 | 4 | 509 | 5.7m | 2,607 | 2.4 | 67% |
| 2026-05-06 | 6,394 | 109.17 GB | 110,948 | 401 | 170 | 2 | 496 | 6.3m | 2,985 | 2.1 | 69% |
| 2026-05-07 | 5,680 | 98.46 GB | 100,990 | 359 | 147 | 3 | 460 | 5.2m | 2,651 | 2.1 | 64% |
| 2026-05-08 | 5,629 | 113.46 GB | 102,448 | 350 | 143 | 2 | 421 | 5.3m | 2,694 | 2.1 | 68% |
| 2026-05-09 | 4,892 | 94.44 GB | 94,343 | 292 | 128 | 2 | 374 | 5.0m | 2,290 | 2.1 | 63% |
| 2026-05-10 | 11,213 | 108.22 GB | 119,525 | 318 | 127 | 1 | 389 | 6.5m | 7,217 | 1.6 | 84% |
| 2026-05-11 | 5,803 | 104.22 GB | 103,360 | 349 | 129 | 1 | 443 | 5.6m | 2,682 | 2.2 | 64% |
| 2026-05-12 | 5,828 | 96.78 GB | 95,156 | 391 | 175 | 5 | 481 | 5.9m | 2,792 | 2.1 | 71% |
| 2026-05-13 | 5,935 | 101.23 GB | 103,889 | 350 | 148 | 1 | 434 | 5.8m | 2,813 | 2.1 | 67% |
| 2026-05-14 | 7,410 | 108.51 GB | 117,951 | 361 | 156 | 3 | 440 | 5.8m | 2,923 | 2.5 | 61% |
| 2026-05-15 | 6,341 | 120.05 GB | 114,774 | 384 | 165 | 5 | 482 | 6.3m | 2,414 | 2.6 | 61% |
| 2026-05-16 | 6,533 | 117.30 GB | 116,051 | 361 | 164 | 4 | 427 | 5.9m | 2,775 | 2.4 | 64% |
| 2026-05-17 | 7,360 | 104.07 GB | 113,095 | 371 | 179 | 5 | 444 | 5.5m | 2,752 | 2.7 | 65% |
| 2026-05-18 | 6,223 | 100.73 GB | 105,354 | 384 | 175 | 5 | 468 | 5.5m | 2,475 | 2.5 | 68% |
| 2026-05-19 | 8,035 | 138.85 GB | 127,363 | 444 | 210 | 3 | 573 | 6.1m | 3,572 | 2.2 | 64% |
| 2026-05-20 | 9,305 | 133.70 GB | 146,750 | 438 | 194 | 8 | 550 | 6.2m | 3,880 | 2.4 | 62% |
| 2026-05-21 | 7,301 | 95.90 GB | 106,668 | 415 | 197 | 10 | 490 | 6.5m | 3,144 | 2.3 | 67% |
| 2026-05-22 | 5,382 | 64.84 GB | 74,010 | 331 | 147 | 3 | 390 | 5.1m | 2,174 | 2.5 | 65% |
| 2026-05-23 | 5,892 | 96.92 GB | 107,084 | 318 | 151 | 6 | 381 | 5.6m | 2,408 | 2.4 | 66% |
| 2026-05-24 | 6,921 | 106.06 GB | 115,973 | 355 | 185 | 6 | 447 | 5.8m | 2,593 | 2.7 | 62% |
| 2026-05-25 | 7,526 | 105.63 GB | 113,024 | 364 | 171 | 6 | 450 | 5.9m | 3,058 | 2.5 | 66% |
| 2026-05-26 | 7,171 | 107.18 GB | 119,613 | 408 | 190 | 4 | 488 | 5.4m | 2,734 | 2.6 | 66% |
| 2026-05-27 | 6,185 | 119.36 GB | 118,616 | 387 | 171 | 4 | 478 | 5.5m | 2,679 | 2.3 | 64% |
| 2026-05-28 | 6,759 | 114.86 GB | 110,913 | 432 | 214 | 4 | 508 | 5.0m | 2,632 | 2.6 | 64% |
| 2026-05-29 | 7,009 | 94.58 GB | 100,642 | 346 | 162 | 2 | 434 | 5.4m | 3,549 | 2.0 | 70% |
| 2026-05-30 | 5,367 | 98.61 GB | 96,033 | 323 | 163 | 5 | 387 | 5.9m | 2,425 | 2.2 | 63% |
| 2026-05-31 | 6,686 | 76.55 GB | 83,692 | 334 | 153 | 2 | 388 | 5.0m | 2,978 | 2.2 | 65% |
| 2026-06-01 | 8,491 | 117.46 GB | 111,726 | 427 | 204 | 11 | 544 | 6.3m | 3,570 | 2.4 | 67% |
| 2026-06-02 | 7,172 | 103.51 GB | 111,621 | 429 | 210 | 6 | 528 | 5.4m | 2,986 | 2.4 | 68% |
| 2026-06-03 | 9,426 | 160.22 GB | 154,634 | 536 | 254 | 6 | 653 | 5.7m | 3,730 | 2.5 | 65% |
| 2026-06-04 | 7,943 | 185.48 GB | 180,072 | 505 | 264 | 5 | 614 | 5.8m | 3,123 | 2.5 | 59% |
| 2026-06-05 | 6,532 | 113.98 GB | 115,353 | 400 | 212 | 6 | 482 | 4.7m | 2,839 | 2.3 | 64% |
| 2026-06-06 | 6,092 | 113.79 GB | 112,510 | 373 | 192 | 2 | 457 | 5.4m | 3,277 | 1.9 | 73% |
| 2026-06-07 | 7,424 | 139.09 GB | 132,475 | 420 | 197 | 3 | 514 | 6.1m | 3,410 | 2.2 | 68% |
| 2026-06-08 | 8,377 | 102.32 GB | 116,333 | 458 | 229 | 9 | 562 | 5.6m | 3,369 | 2.5 | 63% |
| 2026-06-09 | 8,618 | 128.51 GB | 137,850 | 522 | 296 | 4 | 656 | 5.0m | 3,514 | 2.5 | 66% |
| 2026-06-10 | 8,080 | 185.21 GB | 187,484 | 518 | 271 | 9 | 639 | 6.8m | 3,648 | 2.2 | 69% |
| 2026-06-11 | 8,070 | 152.53 GB | 159,086 | 431 | 222 | 4 | 541 | 6.0m | 3,678 | 2.2 | 63% |
| 2026-06-12 | 9,722 | 148.32 GB | 153,146 | 444 | 225 | 7 | 548 | 6.6m | 3,563 | 2.7 | 57% |
| 2026-06-13 | 7,789 | 117.24 GB | 117,448 | 394 | 183 | 4 | 484 | 5.6m | 3,505 | 2.2 | 64% |
| 2026-06-14 | 7,211 | 159.08 GB | 133,599 | 392 | 196 | 5 | 480 | 6.3m | 3,538 | 2.0 | 67% |
| 2026-06-15 | 8,050 | 144.78 GB | 141,201 | 479 | 258 | 7 | 593 | 5.4m | 3,349 | 2.4 | 64% |
| 2026-06-16 | 11,674 | 188.12 GB | 188,039 | 539 | 274 | 7 | 673 | 6.2m | 4,497 | 2.6 | 60% |
| 2026-06-17 | 9,927 | 149.05 GB | 140,230 | 504 | 263 | 2 | 607 | 5.5m | 4,113 | 2.4 | 61% |
| 2026-06-18 | 7,540 | 111.17 GB | 112,336 | 512 | 295 | 2 | 591 | 4.7m | 3,287 | 2.3 | 62% |
| 2026-06-19 | 7,385 | 136.17 GB | 134,782 | 530 | 318 | 3 | 619 | 5.5m | 3,152 | 2.3 | 66% |
| 2026-06-20 | 5,619 | 95.73 GB | 99,639 | 395 | 223 | 2 | 471 | 4.3m | 2,504 | 2.2 | 68% |
| 2026-06-21 | 6,718 | 141.93 GB | 129,153 | 395 | 202 | 3 | 475 | 6.4m | 3,107 | 2.2 | 70% |
| 2026-06-22 | 7,074 | 113.79 GB | 110,417 | 428 | 222 | 11 | 541 | 4.9m | 3,213 | 2.2 | 63% |
| 2026-06-23 | 6,387 | 132.86 GB | 129,088 | 502 | 283 | 6 | 614 | 4.8m | 2,807 | 2.3 | 69% |
| 2026-06-24 | 6,802 | 107.89 GB | 105,601 | 414 | 214 | 5 | 502 | 5.1m | 3,368 | 2.0 | 70% |
| 2026-06-25 | 8,241 | 118.34 GB | 122,885 | 439 | 231 | 4 | 560 | 5.1m | 3,645 | 2.3 | 63% |
| 2026-06-26 | 4,879 | 58.94 GB | 56,446 | 289 | 119 | 1 | 370 | 4.0m | 3,053 | 1.6 | 79% |
| 2026-06-27 | 6,187 | 63.16 GB | 61,075 | 360 | 187 | 0 | 436 | 4.4m | 3,492 | 1.8 | 55% |
| 2026-06-28 | 9,355 | 126.25 GB | 123,555 | 371 | 207 | 3 | 435 | 5.7m | 4,659 | 2.0 | 54% |
| 2026-06-29 | 20,779 | 122.32 GB | 122,491 | 413 | 228 | 10 | 508 | 7.1m | 10,556 | 2.0 | 38% |
| 2026-06-30 | 10,914 | 128.11 GB | 123,790 | 433 | 261 | 2 | 533 | 7.8m | 7,264 | 1.5 | 85% |
| 2026-07-01 | 8,116 | 140.26 GB | 135,266 | 465 | 282 | 5 | 580 | 6.0m | 3,614 | 2.2 | 65% |
| 2026-07-02 | 8,058 | 136.86 GB | 137,353 | 488 | 318 | 3 | 592 | 5.7m | 3,193 | 2.5 | 61% |
| 2026-07-03 | 7,453 | 126.77 GB | 127,739 | 429 | 279 | 6 | 553 | 4.9m | 2,834 | 2.6 | 64% |
| 2026-07-04 | 5,967 | 120.38 GB | 114,374 | 378 | 242 | 4 | 473 | 4.7m | 2,747 | 2.2 | 70% |
| 2026-07-05 | 6,824 | 139.42 GB | 133,745 | 426 | 323 | 5 | 521 | 5.4m | 3,001 | 2.3 | 66% |
| 2026-07-06 | 1,296 | 28.46 GB | 26,561 | 108 | 81 | 1 | 121 | 3.5m | 890 | 1.5 | 86% |
Most-downloaded videos over the period. Full Downloads counts HTTP 200 (complete file) responses, while Range Requests counts HTTP 206 (partial/seek) responses — a single play can produce many 206s. Est. IPs/year is a Heap's-law power projection (y = K·xβ, fitted on the cumulative unique-IPs vs. observation-day curve) extended to 365 observation days. IP rotation overcounts real users, so divide by ~3–5× for a rough subscriber estimate.
| # | Video | Full Downloads (200) | Range Requests (206) | Unique IPs | Avg / IP | Total Bytes | Est. IPs/year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M20250923_4714.mp4 | 100,046 | 248,610 | 5,093 | 68.5 | 415.82 GB | 12,736 |
| 2 | M20250730_1607.mp4 | 52,749 | 145,597 | 4,756 | 41.7 | 224.15 GB | 11,861 |
| 3 | M20260310_6996.mp4 | 36,971 | 98,518 | 3,325 | 40.7 | 119.24 GB | 11,375 |
| 4 | M20250730_1658.mp4 | 34,322 | 84,272 | 2,713 | 43.7 | 131.66 GB | 7,068 |
| 5 | M20250619_9654.mp4 | 28,654 | 77,941 | 3,185 | 33.5 | 121.72 GB | 10,897 |
| 6 | M20260320_8062.mp4 | 21,004 | 53,167 | 1,619 | 45.8 | 69.65 GB | 5,539 |
| 7 | L20250923_6309.mp4 | 5,718 | 61,930 | 3,526 | 19.2 | 52.81 GB | 9,442 |
| 8 | M20251027_5163.mp4 | 17,723 | 47,062 | 1,643 | 39.4 | 84.21 GB | 5,621 |
| 9 | M20260213_3872.mp4 | 17,169 | 45,533 | 1,264 | 49.6 | 42.94 GB | 4,324 |
| 10 | M20260203_2731.mp4 | 16,408 | 40,288 | 1,098 | 51.6 | 41.57 GB | 3,756 |
| 11 | M20260313_7264.mp4 | 16,232 | 40,197 | 1,189 | 47.5 | 47.69 GB | 4,068 |
| 12 | R20250923_8938.mp4 | 1,604 | 53,838 | 3,245 | 17.1 | 35.87 GB | 8,950 |
| 13 | M20250730_1656.mp4 | 15,991 | 36,906 | 894 | 59.2 | 60.38 GB | 1,187 |
| 14 | M20260309_6481.mp4 | 15,463 | 36,943 | 775 | 67.6 | 34.50 GB | 2,651 |
| 15 | M20250522_8030.mp4 | 13,193 | 31,389 | 1,253 | 35.6 | 51.76 GB | 4,287 |
| 16 | M20250605_8962.mp4 | 12,388 | 30,666 | 492 | 87.5 | 42.35 GB | 1,489 |
| 17 | M20250825_3311.mp4 | 11,428 | 28,833 | 708 | 56.9 | 36.36 GB | 2,223 |
| 18 | L20250730_2585.mp4 | 1,796 | 38,243 | 3,088 | 13.0 | 28.64 GB | 8,479 |
| 19 | M20260310_6995.mp4 | 11,208 | 28,020 | 1,581 | 24.8 | 32.66 GB | 5,409 |
| 20 | M20250805_2453.mp4 | 11,510 | 27,457 | 653 | 59.7 | 33.77 GB | 2,234 |
Cumulative unique IPs over observation days for the top 5 videos. Solid lines = actual; dashed lines = power-law (Heap's law, y = K·xβ) fit projection. The flatter the curve, the more saturated the audience. Projections at observation day 365 are shown next to each video name in the legend.
| User Agent | Video Downloads | Requests | Data Transferred | % of Requests |
|---|---|---|---|---|
| Signio App (Android 16) | 72,890 | 4,737,124 | 5838.29 GB | 39.2% |
| Signio App (iOS 26.5 iPhone) | 156,846 | 1,275,961 | 779.53 GB | 10.6% |
| Signio App (Android 15) | 19,847 | 1,244,585 | 1529.06 GB | 10.3% |
| Signio App (Android 14) | 14,362 | 945,699 | 1157.70 GB | 7.8% |
| Signio App (iOS 26.3 iPhone) | 82,449 | 655,206 | 400.06 GB | 5.4% |
| Signio App (iOS 26.4 iPhone) | 77,978 | 654,764 | 399.14 GB | 5.4% |
| Signio App (iOS 26.2 iPhone) | 60,554 | 464,455 | 298.93 GB | 3.8% |
| Signio App (Android 13) | 6,599 | 412,608 | 498.13 GB | 3.4% |
| Signio App (Android 12) | 4,096 | 356,126 | 438.78 GB | 2.9% |
| Signio App (Android 11) | 3,627 | 259,337 | 288.98 GB | 2.1% |
| Signio App (iOS 18.7 iPhone) | 16,963 | 130,713 | 76.12 GB | 1.1% |
| Signio App (iOS 18.6 iPhone) | 14,927 | 116,510 | 70.75 GB | 1.0% |
| Signio App (iOS 26.5 iPad) | 9,049 | 78,406 | 46.85 GB | 0.6% |
| Google Chrome (browser) | 20,471 | 73,385 | 49.83 GB | 0.6% |
| Signio App (Android 10) | 887 | 62,494 | 76.18 GB | 0.5% |
| Signio App (iOS 18.5 iPhone) | 6,762 | 54,742 | 31.44 GB | 0.5% |
| Safari (browser) | 9,612 | 51,511 | 33.64 GB | 0.4% |
| Signio App (iOS 26.1 iPhone) | 5,319 | 47,768 | 34.37 GB | 0.4% |
| Signio App (iOS 26.0 iPhone) | 4,234 | 33,713 | 19.89 GB | 0.3% |
| Signio App (iOS 26.4 iPad) | 3,929 | 31,745 | 18.70 GB | 0.3% |
| Microsoft Edge (browser) | 8,190 | 31,567 | 19.95 GB | 0.3% |
| Signio App (iOS 16.7 iPhone) | 5,056 | 27,870 | 24.62 GB | 0.2% |
| Signio App (iOS 26.2 iPad) | 3,467 | 27,832 | 16.41 GB | 0.2% |
| Unknown | 21,404 | 25,875 | 30.11 GB | 0.2% |
| Signio App (iOS 26.3 iPad) | 3,233 | 25,828 | 15.09 GB | 0.2% |
| Signio App (iOS 17.6 iPhone) | 2,806 | 23,094 | 13.66 GB | 0.2% |
| Signio App (iOS 18.3 iPhone) | 2,215 | 18,583 | 12.29 GB | 0.2% |
| Signio App (iOS 18.7 iPad) | 1,405 | 17,892 | 11.11 GB | 0.1% |
| Firefox (browser) | 4,536 | 17,870 | 12.30 GB | 0.1% |
| Signio App (iOS 18.0 iPhone) | 1,583 | 16,920 | 11.77 GB | 0.1% |
| Signio App (iOS 18.6 iPad) | 1,704 | 16,784 | 9.53 GB | 0.1% |
| Signio App (iOS 27.0 iPhone) | 1,787 | 15,996 | 10.77 GB | 0.1% |
| Signio App (Android 17) | 266 | 15,283 | 23.80 GB | 0.1% |
| python-requests (bot/script) | 7,789 | 14,468 | 46.00 GB | 0.1% |
| Signio App (iOS 16.6 iPhone) | 2,929 | 14,180 | 11.33 GB | 0.1% |
| Signio App (iOS 26.6 iPhone) | 2,079 | 12,641 | 7.50 GB | 0.1% |
| Signio App (Android 8) | 120 | 11,226 | 12.84 GB | 0.1% |
| Signio App (iOS 18.1 iPhone) | 893 | 7,264 | 4.21 GB | 0.1% |
| Signio App (iOS ? iPhone) | 1,523 | 6,761 | 3.66 GB | 0.1% |
| Signio App (iOS 17.7 iPad) | 888 | 5,931 | 3.33 GB | 0.0% |
| axios/1.9.0 | 5,271 | 5,271 | 9.97 GB | 0.0% |
| Signio App (iOS 17.7 iPhone) | 723 | 4,872 | 3.25 GB | 0.0% |
| curl/8.5.0 | 4,337 | 4,340 | 14.3 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 17.5 iPhone) | 645 | 4,318 | 2.07 GB | 0.0% |
| Signio App (iOS 17.6 iPad) | 282 | 2,360 | 1.62 GB | 0.0% |
| Signio App (iOS 18.5 iPad) | 246 | 2,104 | 1.14 GB | 0.0% |
| Signio App (iOS 16.0 iPhone) | 283 | 2,040 | 1.85 GB | 0.0% |
| Signio App (iOS 18.4 iPhone) | 191 | 1,892 | 0.96 GB | 0.0% |
| Signio App (iOS 26.1 iPad) | 213 | 1,881 | 1.06 GB | 0.0% |
| Signio App (iOS 18.2 iPhone) | 210 | 1,856 | 1.14 GB | 0.0% |
| Signio App (iOS 15.8 iPhone) | 324 | 1,751 | 1.18 GB | 0.0% |
| Signio App (iOS 16.7 iPad) | 323 | 1,593 | 1.39 GB | 0.0% |
| Signio App (iOS 17.2 iPhone) | 312 | 1,503 | 873.2 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 16.3 iPhone) | 312 | 1,385 | 1.06 GB | 0.0% |
| Signio App (iOS 17.4 iPhone) | 144 | 1,191 | 532.6 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 17.3 iPhone) | 204 | 924 | 592.7 MB | 0.0% |
| Signio App (Android 9) | 15 | 880 | 1.03 GB | 0.0% |
| Signio App (iOS 26.6 iPad) | 66 | 769 | 596.8 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 15.8 iPad) | 170 | 674 | 597.5 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 18.1 iPad) | 54 | 511 | 275.3 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 17.5 iPad) | 45 | 375 | 176.9 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 26.0 iPad) | 39 | 262 | 141.9 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 18.4 iPad) | 21 | 234 | 117.9 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 16.2 iPhone) | 36 | 211 | 224.2 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 17.3 iPad) | 24 | 184 | 166.3 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 16.1 iPhone) | 30 | 119 | 101.4 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 16.1 iPad) | 15 | 100 | 107.7 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 17.4 iPad) | 12 | 99 | 52.5 MB | 0.0% |
| Googlebot-Video/1.0 | 81 | 81 | 163.7 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 16.6 iPad) | 12 | 68 | 45.5 MB | 0.0% |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) Apple | 15 | 63 | 57.9 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 15.7 iPhone) | 3 | 28 | 29.5 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 17.1 iPhone) | 6 | 27 | 20.1 MB | 0.0% |
| Signio App (iOS 16.3 iPad) | 6 | 25 | 11.6 MB | 0.0% |
| SiteCheckerBotCrawler/1.0 (+http://sitechecker.pro) | 9 | 23 | 30.4 MB | 0.0% |
| nl.tyd.app/0.7.0 (Linux;Android 11) AndroidXMedia3/1.4.1 | 3 | 19 | 29.8 MB | 0.0% |
| Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatibl | 18 | 18 | 38.0 MB | 0.0% |
| meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/doc | 14 | 14 | 28.6 MB | 0.0% |
| 12 | 13 | 14.0 MB | 0.0% | |
| Signio App (iOS 18.2 iPad) | 3 | 12 | 5.8 MB | 0.0% |
| GoogleOther | 4 | 5 | 5.0 MB | 0.0% |
| curl/7.81.0 | 3 | 3 | 10.7 MB | 0.0% |
| DuckAssistBot/1.2; (+http://duckduckgo.com/duckassistbot.htm | 3 | 3 | 966.8 KB | 0.0% |
| curl/8.13.0 | 2 | 2 | 5.8 KB | 0.0% |