Signio Media Server Stats

Video download statistics — generated 2026-09-18 19:53

1,304,034
Video Downloads
22263.13 GB
Total Transferred
21,809,345
Total Requests
36,642
Unique IPs
89,968
Total Sessions
5.7m
Avg Session Duration

Video Downloads per Day

Data Transferred per Day (GB)

Unique IPs per Day

Avg Session Duration per Day (min)

Avg Video Views per User per Day

New IPs per Day

IPs that appear for the first time in the entire dataset on that day. A proxy for new-user acquisition (with caveats: same person on a new mobile network counts as new).

New Paid IPs per Day

IPs that downloaded the subscription-gated video M20250605_8962.mp4 for the first time. This is an indicator of new paying subscriber activations per day.

Video Repeatedness

The Signio app lets users practise sign language by watching the same videos repeatedly. These charts show how often videos are re-watched across users.

Video Popularity Distribution per Day

Each bar represents one day, split into coloured segments. Each segment shows how many videos fell into that popularity group:
1 user = videos watched by only one person (personal practice).
2–5 users = videos shared among a small group.
6–20 users = moderately popular videos.
21+ users = the most popular videos that many people practise with.
A tall red/orange section means many users are practising the same signs that day.

Avg Users per Video & % Single-User Videos

Purple bars (left axis) show the average number of different users downloading each video that day. A higher number means videos are widely shared across users.
Yellow bars (right axis) show what percentage of videos were watched by only a single person. A high percentage means most content is used for individual practice; a low percentage means users are watching the same videos as each other.

Daily Breakdown

Date Video Downloads Data Transferred Requests Unique IPs New IPs New Paid IPs Sessions Avg Session Unique Videos Avg Users/Video % Single User
2026-02-01 14,291 323.31 GB 281,195 555 295 11 662 5.6m 2,407 5.9 39%
2026-02-02 11,145 244.36 GB 218,191 526 262 8 633 5.6m 2,332 4.8 40%
2026-02-03 8,343 167.03 GB 153,058 427 230 2 504 6.8m 2,647 3.2 58%
2026-02-04 7,692 165.11 GB 147,858 398 202 4 483 6.4m 2,549 3.0 59%
2026-02-05 6,428 193.65 GB 160,473 373 182 8 469 6.0m 1,861 3.5 53%
2026-02-06 4,324 96.27 GB 86,192 309 149 6 371 4.3m 1,655 2.6 56%
2026-02-07 4,858 122.96 GB 111,811 305 133 8 378 6.0m 1,733 2.8 55%
2026-02-08 4,559 101.25 GB 92,801 297 149 6 378 4.9m 1,477 3.1 53%
2026-02-09 4,411 122.34 GB 108,177 302 138 7 378 5.9m 1,824 2.4 60%
2026-02-10 12,069 119.85 GB 91,463 338 167 6 406 7.6m 9,296 1.3 92%
2026-02-11 9,333 123.57 GB 114,014 379 200 9 487 6.2m 2,873 3.2 51%
2026-02-12 6,793 143.89 GB 126,890 359 195 6 440 5.8m 2,031 3.3 49%
2026-02-13 8,009 130.82 GB 110,139 343 203 6 418 6.0m 4,021 2.0 76%
2026-02-14 6,628 181.70 GB 160,402 336 203 8 405 6.1m 2,026 3.3 49%
2026-02-15 2,862 62.43 GB 56,536 183 111 4 215 4.2m 1,479 1.9 71%
2026-03-28 6,273 103.92 GB 100,826 314 161 3 411 5.5m 2,855 2.2 64%
2026-03-29 6,061 110.54 GB 106,196 334 190 4 427 5.0m 2,904 2.1 68%
2026-03-30 6,669 117.19 GB 113,101 351 196 4 448 6.2m 2,765 2.4 64%
2026-03-31 6,436 123.32 GB 124,000 366 225 13 458 5.8m 2,561 2.5 62%
2026-04-01 7,019 150.15 GB 144,768 426 426 8 553 5.8m 2,789 2.5 66%
2026-04-02 6,380 140.62 GB 133,885 424 147 5 556 5.8m 2,588 2.5 64%
2026-04-03 6,842 151.70 GB 142,140 378 140 7 467 5.8m 2,372 2.9 56%
2026-04-04 8,053 169.70 GB 159,063 377 140 4 475 6.3m 2,991 2.7 59%
2026-04-05 6,364 181.64 GB 165,187 356 135 6 450 5.6m 2,513 2.5 64%
2026-04-06 6,545 112.90 GB 108,599 341 127 5 428 5.4m 3,057 2.1 67%
2026-04-07 7,096 90.30 GB 94,850 374 157 1 477 5.3m 2,614 2.7 61%
2026-04-08 7,269 115.43 GB 113,814 408 188 8 511 5.8m 2,979 2.4 66%
2026-04-09 6,075 125.49 GB 120,138 422 234 4 529 5.7m 2,626 2.3 70%
2026-04-26 5,248 112.43 GB 110,297 302 222 6 368 6.8m 2,036 2.6 63%
2026-04-27 4,934 116.92 GB 114,319 264 226 9 329 6.6m 2,108 2.3 61%
2026-04-28 6,990 128.95 GB 131,371 358 131 3 443 7.1m 2,855 2.4 64%
2026-04-29 5,783 81.75 GB 81,565 346 133 3 433 5.2m 2,375 2.4 61%
2026-04-30 5,999 117.75 GB 122,779 345 135 1 448 6.4m 2,778 2.2 62%
2026-05-01 4,701 73.60 GB 76,023 321 128 4 375 5.3m 2,140 2.2 64%
2026-05-02 5,209 102.25 GB 95,306 351 135 1 426 5.0m 2,395 2.2 69%
2026-05-03 6,770 147.65 GB 138,154 360 133 8 467 6.6m 2,716 2.5 58%
2026-05-04 6,353 115.83 GB 114,760 376 148 3 473 5.8m 2,945 2.2 66%
2026-05-05 6,156 143.60 GB 137,111 394 146 4 509 5.7m 2,607 2.4 67%
2026-05-06 6,394 109.17 GB 110,948 401 161 2 496 6.3m 2,985 2.1 69%
2026-05-07 5,680 98.46 GB 100,990 359 141 3 460 5.2m 2,651 2.1 64%
2026-05-08 5,629 113.46 GB 102,448 350 135 2 421 5.3m 2,694 2.1 68%
2026-05-09 4,892 94.44 GB 94,343 292 119 2 374 5.0m 2,290 2.1 63%
2026-05-10 11,213 108.22 GB 119,525 318 122 1 389 6.5m 7,217 1.6 84%
2026-05-11 5,803 104.22 GB 103,360 349 119 1 443 5.6m 2,682 2.2 64%
2026-05-12 5,828 96.78 GB 95,156 391 161 5 481 5.9m 2,792 2.1 71%
2026-05-13 5,935 101.23 GB 103,889 350 140 1 434 5.8m 2,813 2.1 67%
2026-05-14 7,410 108.51 GB 117,951 361 147 3 440 5.8m 2,923 2.5 61%
2026-05-15 6,341 120.05 GB 114,774 384 157 5 482 6.3m 2,414 2.6 61%
2026-05-16 6,533 117.30 GB 116,051 361 156 4 427 5.9m 2,775 2.4 64%
2026-05-17 7,360 104.07 GB 113,095 371 164 5 444 5.5m 2,752 2.7 65%
2026-05-18 6,223 100.73 GB 105,354 384 165 5 468 5.5m 2,475 2.5 68%
2026-05-19 8,035 138.85 GB 127,363 444 190 3 573 6.1m 3,572 2.2 64%
2026-05-20 9,305 133.70 GB 146,750 438 185 8 550 6.2m 3,880 2.4 62%
2026-05-21 7,301 95.90 GB 106,668 415 186 10 490 6.5m 3,144 2.3 67%
2026-05-22 5,382 64.84 GB 74,010 331 143 3 390 5.1m 2,174 2.5 65%
2026-05-23 5,892 96.92 GB 107,084 318 144 6 381 5.6m 2,408 2.4 66%
2026-05-24 6,921 106.06 GB 115,973 355 175 6 447 5.8m 2,593 2.7 62%
2026-05-25 7,526 105.63 GB 113,024 364 161 6 450 5.9m 3,058 2.5 66%
2026-05-26 7,171 107.18 GB 119,613 408 179 4 488 5.4m 2,734 2.6 66%
2026-05-27 6,185 119.36 GB 118,616 387 165 4 478 5.5m 2,679 2.3 64%
2026-05-28 6,759 114.86 GB 110,913 432 197 4 508 5.0m 2,632 2.6 64%
2026-05-29 7,009 94.58 GB 100,642 346 148 2 434 5.4m 3,549 2.0 70%
2026-05-30 5,367 98.61 GB 96,033 323 141 5 387 5.9m 2,425 2.2 63%
2026-05-31 6,686 76.55 GB 83,692 334 133 2 388 5.0m 2,978 2.2 65%
2026-06-01 8,491 117.46 GB 111,726 427 179 11 544 6.3m 3,570 2.4 67%
2026-06-02 7,172 103.51 GB 111,621 429 184 5 528 5.4m 2,986 2.4 68%
2026-06-03 9,426 160.22 GB 154,634 536 230 6 653 5.7m 3,730 2.5 65%
2026-06-04 7,943 185.48 GB 180,072 505 235 5 614 5.8m 3,123 2.5 59%
2026-06-05 6,532 113.98 GB 115,353 400 183 6 482 4.7m 2,839 2.3 64%
2026-06-06 6,092 113.79 GB 112,510 373 177 2 457 5.4m 3,277 1.9 73%
2026-06-07 7,424 139.09 GB 132,475 420 178 3 514 6.1m 3,410 2.2 68%
2026-06-08 8,377 102.32 GB 116,333 458 198 8 562 5.6m 3,369 2.5 63%
2026-06-09 8,618 128.51 GB 137,850 522 262 4 656 5.0m 3,514 2.5 66%
2026-06-10 8,080 185.21 GB 187,484 518 234 8 639 6.8m 3,648 2.2 69%
2026-06-11 8,070 152.53 GB 159,086 431 194 4 541 6.0m 3,678 2.2 63%
2026-06-12 9,722 148.32 GB 153,146 444 197 7 548 6.6m 3,563 2.7 57%
2026-06-13 7,789 117.24 GB 117,448 394 157 4 484 5.6m 3,505 2.2 64%
2026-06-14 7,211 159.08 GB 133,599 392 169 5 480 6.3m 3,538 2.0 67%
2026-06-15 8,050 144.78 GB 141,201 479 217 7 593 5.4m 3,349 2.4 64%
2026-06-16 11,674 188.12 GB 188,039 539 237 7 673 6.2m 4,497 2.6 60%
2026-06-17 9,927 149.05 GB 140,230 504 228 2 607 5.5m 4,113 2.4 61%
2026-06-18 7,540 111.17 GB 112,336 512 247 2 591 4.7m 3,287 2.3 62%
2026-06-19 7,385 136.17 GB 134,782 530 283 3 619 5.5m 3,152 2.3 66%
2026-06-20 5,619 95.73 GB 99,639 395 195 2 471 4.3m 2,504 2.2 68%
2026-06-21 6,718 141.93 GB 129,153 395 162 3 475 6.4m 3,107 2.2 70%
2026-06-22 7,074 113.79 GB 110,417 428 188 11 541 4.9m 3,213 2.2 63%
2026-06-23 6,387 132.86 GB 129,088 502 246 5 614 4.8m 2,807 2.3 69%
2026-06-24 6,802 107.89 GB 105,601 414 175 5 502 5.1m 3,368 2.0 70%
2026-06-25 8,241 118.34 GB 122,885 439 193 3 560 5.1m 3,645 2.3 63%
2026-06-26 4,879 58.94 GB 56,446 289 93 1 370 4.0m 3,053 1.6 79%
2026-06-27 6,187 63.16 GB 61,075 360 153 0 436 4.4m 3,492 1.8 55%
2026-06-28 9,355 126.25 GB 123,555 371 167 3 435 5.7m 4,659 2.0 54%
2026-06-29 20,779 122.32 GB 122,491 413 184 10 508 7.1m 10,556 2.0 38%
2026-06-30 10,914 128.11 GB 123,790 433 192 1 533 7.8m 7,264 1.5 85%
2026-07-01 8,116 140.26 GB 135,266 465 217 4 580 6.0m 3,614 2.2 65%
2026-07-02 8,058 136.86 GB 137,353 488 245 2 592 5.7m 3,193 2.5 61%
2026-07-03 7,453 126.77 GB 127,739 429 204 5 553 4.9m 2,834 2.6 64%
2026-07-04 5,967 120.38 GB 114,374 378 178 4 473 4.7m 2,747 2.2 70%
2026-07-05 6,824 139.42 GB 133,745 426 205 2 521 5.4m 3,001 2.3 66%
2026-07-06 6,460 113.25 GB 116,125 406 333 4 501 6.2m 3,009 2.1 67%
2026-07-07 6,496 120.69 GB 120,669 430 335 5 518 6.9m 2,859 2.3 71%
2026-07-08 7,742 164.66 GB 163,842 464 329 7 560 5.5m 3,366 2.3 68%
2026-07-09 6,271 107.46 GB 110,000 424 281 3 521 4.8m 3,131 2.0 72%
2026-07-10 5,555 99.42 GB 103,345 414 271 5 497 4.8m 2,456 2.3 67%
2026-07-11 5,430 91.56 GB 91,607 350 222 3 421 5.0m 2,672 2.0 67%
2026-07-12 7,492 153.65 GB 136,937 356 205 3 449 6.6m 4,402 1.7 77%
2026-07-13 6,346 103.32 GB 107,654 424 254 4 503 5.6m 2,772 2.3 66%
2026-07-14 7,251 113.71 GB 112,045 433 273 4 537 5.0m 3,822 1.9 72%
2026-07-15 6,887 122.70 GB 108,070 451 277 3 541 5.8m 3,326 2.1 74%
2026-07-16 4,969 101.52 GB 95,952 419 247 0 498 4.3m 2,314 2.1 75%
2026-07-17 4,900 97.94 GB 91,770 406 244 3 482 4.5m 2,473 2.0 76%
2026-07-18 6,240 100.64 GB 99,408 403 241 5 471 4.7m 2,874 2.2 68%
2026-07-19 8,126 145.81 GB 143,491 420 258 2 516 5.7m 3,576 2.3 67%
2026-07-20 9,281 125.10 GB 133,667 437 273 5 520 6.5m 3,838 2.4 59%
2026-07-21 9,178 127.47 GB 131,605 432 247 6 523 5.0m 4,437 2.1 61%
2026-07-22 5,813 123.57 GB 117,763 398 214 1 475 4.7m 2,871 2.0 73%
2026-07-23 6,916 91.33 GB 92,754 383 193 5 482 6.0m 3,695 1.9 70%
2026-07-24 6,379 118.71 GB 112,691 365 203 5 454 5.6m 3,108 2.1 69%
2026-07-25 6,609 130.14 GB 127,892 364 233 2 440 5.6m 2,748 2.4 64%
2026-07-26 7,606 130.02 GB 132,833 425 225 5 517 5.8m 3,630 2.1 66%
2026-07-27 8,007 102.91 GB 110,640 386 217 4 475 5.9m 4,236 1.9 68%
2026-07-28 6,240 104.60 GB 104,204 440 255 3 521 4.0m 3,096 2.0 73%
2026-07-29 7,511 176.51 GB 154,253 448 251 7 544 6.5m 3,184 2.4 65%
2026-07-30 7,084 127.46 GB 129,619 415 220 5 523 5.6m 3,056 2.3 66%
2026-07-31 6,334 121.68 GB 122,728 432 233 6 538 5.8m 2,909 2.2 70%
2026-08-01 7,227 130.05 GB 129,211 428 250 2 521 6.2m 2,787 2.6 61%
2026-08-02 6,322 127.93 GB 117,322 406 205 5 506 5.1m 2,840 2.2 66%
2026-08-03 6,662 95.85 GB 100,671 440 233 7 524 5.0m 2,628 2.5 63%
2026-08-04 8,052 93.53 GB 101,880 462 254 9 568 5.1m 3,311 2.4 64%
2026-08-05 8,382 135.25 GB 144,487 485 264 3 586 5.8m 3,327 2.5 60%
2026-08-06 6,221 121.81 GB 118,514 441 241 5 547 4.8m 2,702 2.3 69%
2026-08-07 5,641 98.98 GB 98,306 402 208 3 474 4.9m 2,821 2.0 68%
2026-08-08 6,233 106.77 GB 104,840 392 216 3 474 4.9m 2,652 2.4 65%
2026-08-09 7,191 187.79 GB 158,855 399 213 4 502 6.2m 3,174 2.3 63%
2026-08-10 5,896 113.24 GB 111,118 442 241 7 531 4.5m 2,701 2.2 66%
2026-08-11 6,554 91.82 GB 99,608 436 230 2 512 4.6m 3,089 2.1 69%
2026-08-12 4,921 97.99 GB 92,619 403 195 5 489 4.6m 2,263 2.2 69%
2026-08-13 6,319 94.15 GB 102,061 421 214 4 521 4.9m 2,652 2.4 64%
2026-08-14 6,611 84.16 GB 96,096 410 215 8 488 6.3m 3,304 2.0 70%
2026-08-15 6,873 103.40 GB 106,969 457 247 4 522 4.4m 3,208 2.1 66%
2026-08-16 5,269 86.90 GB 89,312 399 193 5 450 4.5m 2,375 2.2 65%
2026-08-17 5,353 94.50 GB 94,372 435 226 3 511 3.9m 2,386 2.2 71%
2026-08-18 7,604 140.51 GB 135,472 476 229 2 553 5.4m 3,414 2.2 64%
2026-08-19 6,605 103.30 GB 106,099 451 244 3 517 5.4m 3,326 2.0 67%
2026-08-20 7,787 125.90 GB 129,094 414 188 5 506 5.4m 4,648 1.7 82%
2026-08-21 12,139 132.18 GB 139,547 427 217 5 514 9.5m 7,147 1.7 68%
2026-08-22 9,867 161.63 GB 149,606 422 226 5 507 8.7m 5,074 1.9 62%
2026-08-23 6,924 167.04 GB 153,385 403 195 1 492 5.5m 3,017 2.3 65%
2026-08-24 7,234 132.23 GB 130,431 444 225 5 536 4.8m 3,011 2.4 69%
2026-08-25 7,296 119.04 GB 116,916 500 253 4 619 5.5m 3,350 2.2 73%
2026-08-26 6,079 119.26 GB 117,632 490 252 1 585 4.8m 2,825 2.2 75%
2026-08-27 7,777 139.55 GB 144,050 526 257 7 632 5.9m 3,635 2.1 71%
2026-08-28 6,637 166.96 GB 141,398 445 201 4 542 6.1m 2,807 2.4 68%
2026-08-29 6,439 137.01 GB 124,167 429 234 3 526 5.0m 2,960 2.2 64%
2026-08-30 8,734 156.35 GB 153,934 496 232 6 605 6.7m 4,278 2.0 72%
2026-08-31 6,312 135.36 GB 134,083 479 242 1 581 4.5m 3,058 2.1 69%
2026-09-01 7,453 138.64 GB 128,563 536 276 3 648 5.1m 3,913 1.9 76%
2026-09-02 11,098 141.92 GB 154,959 574 288 5 710 6.5m 6,167 1.8 76%
2026-09-03 14,135 174.01 GB 166,814 571 292 5 688 8.0m 8,688 1.6 83%
2026-09-04 13,009 215.60 GB 201,092 584 291 5 718 7.3m 7,612 1.7 82%
2026-09-05 22,509 198.35 GB 173,536 473 238 5 578 6.7m 18,115 1.2 92%
2026-09-06 8,375 129.15 GB 134,878 458 201 9 559 5.2m 4,012 2.1 72%
2026-09-07 7,785 132.04 GB 130,946 602 310 5 733 5.3m 3,345 2.3 71%
2026-09-08 9,691 179.77 GB 176,502 738 409 6 902 5.0m 4,099 2.4 70%
2026-09-09 11,546 170.85 GB 180,524 535 231 7 672 7.1m 4,704 2.5 64%
2026-09-10 11,241 173.12 GB 177,900 600 310 8 753 7.0m 4,376 2.6 64%
2026-09-11 10,694 148.85 GB 164,795 606 313 4 772 6.0m 4,592 2.3 70%
2026-09-12 8,264 176.43 GB 171,964 507 243 4 603 5.3m 4,013 2.1 73%
2026-09-13 9,710 186.31 GB 177,077 537 238 9 647 6.4m 3,934 2.5 69%
2026-09-14 9,517 144.90 GB 159,975 642 330 9 761 5.9m 3,835 2.5 70%
2026-09-15 10,039 165.33 GB 162,628 687 343 4 810 5.3m 4,164 2.4 68%
2026-09-16 8,892 121.53 GB 130,948 635 318 9 749 5.4m 3,520 2.5 67%
2026-09-17 10,885 198.82 GB 192,691 663 343 8 812 5.5m 4,366 2.5 71%
2026-09-18 8,261 160.34 GB 151,675 530 252 6 625 5.9m 3,782 2.2 70%

Top 20 Videos

Most-downloaded videos over the period. Full Downloads counts HTTP 200 (complete file) responses, while Range Requests counts HTTP 206 (partial/seek) responses — a single play can produce many 206s. Est. IPs/year is a Heap's-law power projection (y = K·xβ, fitted on the cumulative unique-IPs vs. observation-day curve) extended to 365 observation days. IP rotation overcounts real users, so divide by ~3–5× for a rough subscriber estimate.

# Video Full Downloads (200) Range Requests (206) Unique IPs Avg / IP Total Bytes Est. IPs/year
1 M20250923_4714.mp4 181,013 440,605 8,447 73.6 744.48 GB 14,802
2 M20250730_1607.mp4 98,012 260,854 7,889 45.5 409.92 GB 13,820
3 M20260310_6996.mp4 78,942 199,770 6,140 45.4 248.49 GB 12,412
4 M20250619_9654.mp4 60,912 157,637 5,932 36.8 252.22 GB 11,991
5 M20250730_1658.mp4 59,632 144,675 4,493 45.5 227.19 GB 8,001
6 L20250923_6309.mp4 9,204 99,219 5,589 19.4 84.68 GB 10,025
7 M20260320_8062.mp4 31,101 75,107 1,853 57.3 96.39 GB 3,746
8 M20250522_8030.mp4 27,818 65,433 2,400 38.9 108.84 GB 4,851
9 R20250923_8938.mp4 2,383 85,774 5,093 17.3 56.80 GB 9,261
10 M20260310_6995.mp4 22,211 54,374 2,898 26.4 64.00 GB 5,858
11 M20251027_5163.mp4 20,375 56,062 1,971 38.8 98.30 GB 3,984
12 M20250605_8962.mp4 21,324 52,805 822 90.2 73.26 GB 1,552
13 M20250825_3311.mp4 20,312 51,214 1,168 61.2 64.59 GB 2,251
14 M20250730_1745.mp4 21,243 49,958 917 77.6 71.74 GB 1,854
15 M20250408_7491.mp4 18,716 51,077 1,529 45.6 100.38 GB 2,995
16 L20250730_2585.mp4 3,233 62,158 4,922 13.3 47.44 GB 8,983
17 M20250923_4716.mp4 18,761 45,279 991 64.6 74.23 GB 1,987
18 M20260213_3872.mp4 17,443 46,221 1,280 49.7 43.61 GB 2,587
19 R20250730_5214.mp4 985 57,665 4,701 12.5 36.92 GB 8,622
20 M20250730_1616.mp4 16,741 40,609 991 57.9 71.94 GB 1,900

Audience Saturation Curves

Cumulative unique IPs over observation days for the top 5 videos. Solid lines = actual; dashed lines = power-law (Heap's law, y = K·xβ) fit projection. The flatter the curve, the more saturated the audience. Projections at observation day 365 are shown next to each video name in the legend.

User Agents

Requests by User Agent

Downloads by User Agent

User Agent Video Downloads Requests Data Transferred % of Requests
Signio App (Android 16) 132,719 8,855,473 10846.79 GB 40.6%
Signio App (iOS 26.5 iPhone) 312,814 2,530,505 1535.75 GB 11.6%
Signio App (Android 15) 31,031 1,972,475 2390.45 GB 9.0%
Signio App (Android 14) 23,022 1,545,999 1878.54 GB 7.1%
Signio App (iOS 26.6 iPhone) 134,811 1,089,228 657.49 GB 5.0%
Signio App (Android 13) 12,085 764,854 919.93 GB 3.5%
Signio App (iOS 26.3 iPhone) 89,876 713,973 432.67 GB 3.3%
Signio App (iOS 26.4 iPhone) 81,709 681,666 414.01 GB 3.1%
Signio App (Android 12) 7,229 569,894 699.70 GB 2.6%
Signio App (iOS 26.2 iPhone) 63,189 483,522 310.21 GB 2.2%
Signio App (Android 11) 5,051 382,104 431.94 GB 1.8%
Signio App (Android 17) 4,946 313,301 389.54 GB 1.4%
Signio App (iOS 18.7 iPhone) 33,541 259,436 152.40 GB 1.2%
Signio App (iOS 26.5 iPad) 21,598 217,003 133.67 GB 1.0%
Signio App (iOS 18.6 iPhone) 20,424 154,922 92.10 GB 0.7%
Google Chrome (browser) 41,459 147,922 97.41 GB 0.7%
Safari (browser) 23,772 128,859 84.04 GB 0.6%
Signio App (Android 10) 1,749 107,093 126.89 GB 0.5%
Signio App (iOS 26.6 iPad) 8,278 72,303 43.90 GB 0.3%
Signio App (iOS 18.5 iPhone) 8,877 68,595 38.73 GB 0.3%
Microsoft Edge (browser) 15,978 60,434 37.05 GB 0.3%
Signio App (iOS 26.1 iPhone) 6,644 58,124 41.01 GB 0.3%
Signio App (iOS 17.6 iPhone) 7,269 56,590 33.54 GB 0.3%
Signio App (iOS 27.0 iPhone) 5,737 51,844 32.39 GB 0.2%
Signio App (iOS 26.0 iPhone) 6,055 49,056 29.71 GB 0.2%
Signio App (iOS 26.2 iPad) 4,795 44,288 26.15 GB 0.2%
Unknown 28,531 36,255 42.56 GB 0.2%
Signio App (iOS 16.7 iPhone) 6,547 35,102 29.82 GB 0.2%
axios/1.9.0 32,600 32,741 63.10 GB 0.2%
Signio App (iOS 26.4 iPad) 3,998 32,217 18.98 GB 0.1%
Signio App (iOS 26.3 iPad) 3,605 29,715 17.98 GB 0.1%
Firefox (browser) 7,233 28,868 20.55 GB 0.1%
Signio App (iOS 18.7 iPad) 2,281 25,266 15.42 GB 0.1%
Signio App (iOS 18.3 iPhone) 3,013 24,709 16.41 GB 0.1%
python-requests (bot/script) 9,812 21,428 46.00 GB 0.1%
Signio App (iOS 18.0 iPhone) 1,988 20,262 14.14 GB 0.1%
Signio App (iOS 18.6 iPad) 1,857 17,673 10.08 GB 0.1%
Signio App (iOS ? iPhone) 2,877 14,270 7.37 GB 0.1%
Signio App (iOS 16.6 iPhone) 2,950 14,256 11.39 GB 0.1%
Signio App (Android 8) 124 11,349 12.98 GB 0.1%
Signio App (Android 9) 114 10,751 11.69 GB 0.0%
Signio App (iOS 18.1 iPhone) 1,139 9,362 5.34 GB 0.0%
Signio App (iOS 17.5 iPhone) 1,084 8,808 4.41 GB 0.0%
Signio App (iOS 17.7 iPad) 1,287 8,412 4.83 GB 0.0%
Signio App (iOS 17.7 iPhone) 723 4,872 3.25 GB 0.0%
curl/8.5.0 4,340 4,343 19.5 MB 0.0%
Signio App (iOS 16.7 iPad) 802 4,212 3.56 GB 0.0%
Signio App (iOS 26.7 iPhone) 426 3,071 1.61 GB 0.0%
Signio App (iOS 17.6 iPad) 300 2,489 1.69 GB 0.0%
Signio App (iOS 15.8 iPhone) 420 2,278 1.56 GB 0.0%
Signio App (iOS 17.4 iPhone) 285 2,240 1.35 GB 0.0%
Signio App (iOS 18.5 iPad) 260 2,160 1.17 GB 0.0%
Signio App (iOS 17.2 iPhone) 451 2,119 1.29 GB 0.0%
Signio App (iOS 16.0 iPhone) 283 2,040 1.85 GB 0.0%
Signio App (iOS 18.4 iPhone) 206 2,012 1.03 GB 0.0%
Signio App (iOS 26.1 iPad) 213 1,881 1.06 GB 0.0%
Signio App (iOS 18.2 iPhone) 213 1,880 1.15 GB 0.0%
Signio App (iOS 17.3 iPhone) 321 1,551 1.02 GB 0.0%
Signio App (iOS 16.3 iPhone) 312 1,385 1.06 GB 0.0%
Signio App (iOS 27.0 iPad) 162 1,047 543.3 MB 0.0%
Signio App (iOS 15.8 iPad) 227 922 821.8 MB 0.0%
Signio App (iOS 17.3 iPad) 144 823 687.8 MB 0.0%
Signio App (iOS 16.1 iPhone) 138 565 461.5 MB 0.0%
Signio App (iOS 18.1 iPad) 54 511 275.3 MB 0.0%
Signio App (iOS 17.5 iPad) 45 387 182.6 MB 0.0%
LerenGebaren/7 CFNetwork/3826.500.131 Darwin/25.5.0 340 362 774.1 MB 0.0%
Signio App (iOS 16.6 iPad) 51 317 240.9 MB 0.0%
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) Apple 72 295 225.6 MB 0.0%
Googlebot-Video/1.0 261 262 545.2 MB 0.0%
Signio App (iOS 26.0 iPad) 39 262 141.9 MB 0.0%
Signio App (iOS 18.4 iPad) 21 234 117.9 MB 0.0%
LerenGebaren/6 CFNetwork/3826.600.41 Darwin/24.6.0 217 224 471.1 MB 0.0%
LerenGebaren/11 CFNetwork/3826.600.41 Darwin/24.6.0 219 222 465.5 MB 0.0%
Signio App (iOS 16.2 iPhone) 36 211 224.2 MB 0.0%
LerenGebaren/10 CFNetwork/3826.600.41 Darwin/24.6.0 199 201 421.4 MB 0.0%
LerenGebaren/1 CFNetwork/3826.600.41 Darwin/24.6.0 164 181 358.7 MB 0.0%
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/ 30 176 126.1 MB 0.0%
Python-urllib/3.9 65 173 303.1 MB 0.0%
LerenGebaren/14 CFNetwork/3826.600.41 Darwin/24.6.0 160 161 336.9 MB 0.0%
LerenGebaren/5 CFNetwork/3826.600.41 Darwin/24.6.0 130 139 297.8 MB 0.0%
LerenGebaren/9 CFNetwork/3860.600.12 Darwin/25.5.0 130 134 284.2 MB 0.0%
Signio App (iOS 17.1 iPad) 21 110 92.0 MB 0.0%
LerenGebaren/19 CFNetwork/3826.600.41 Darwin/24.6.0 104 106 221.4 MB 0.0%
curl/8.13.0 84 101 177.5 MB 0.0%
Signio App (iOS 16.1 iPad) 15 100 107.7 MB 0.0%
Signio App (iOS 17.4 iPad) 12 99 52.5 MB 0.0%
LerenGebaren/7 CFNetwork/3826.600.41 Darwin/24.6.0 84 88 188.6 MB 0.0%
LerenGebaren/9 CFNetwork/3826.500.131 Darwin/25.5.0 81 82 175.3 MB 0.0%
Signio App (iOS 17.1 iPhone) 15 69 55.2 MB 0.0%
LerenGebaren/15 CFNetwork/3826.600.41 Darwin/24.6.0 67 67 139.5 MB 0.0%
LerenGebaren/4 CFNetwork/3826.600.41 Darwin/24.6.0 57 66 136.4 MB 0.0%
LerenGebaren/4 CFNetwork/3826.500.131 Darwin/25.5.0 63 66 136.7 MB 0.0%
LerenGebaren/13 CFNetwork/3826.500.131 Darwin/25.5.0 55 60 130.5 MB 0.0%
LerenGebaren/8 CFNetwork/3826.600.41 Darwin/24.6.0 54 57 122.3 MB 0.0%
LerenGebaren/5 CFNetwork/3826.500.131 Darwin/25.5.0 47 56 117.6 MB 0.0%
LerenGebaren/12 CFNetwork/3826.600.41 Darwin/24.6.0 51 53 110.9 MB 0.0%
LerenGebaren/2 CFNetwork/3826.600.41 Darwin/24.6.0 45 46 90.4 MB 0.0%
LerenGebaren/11 CFNetwork/3826.500.131 Darwin/25.5.0 45 45 97.4 MB 0.0%
meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/doc 42 44 49.9 MB 0.0%
